For individual listings please click on the following links: Alan, Gurj, Mike, James, Jonny or Rik.
Jonny's monthly performance:
Jonny's detailed daily breakdown is as follows(use the drop down to select a day):
A summary of each member's betting performance is as follows:
Member | Week | Month | Number of bets | Profit / (loss) £ | Bet win % | Average bet GBP | Average winnings GBP | Largest bet placed GBP | Largest winning bet GBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonny | 4 | April | 1 | -5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5 | -5 |
Jonny | 6 | April | 11 | -84.00 | 18.18 | 10.55 | 9.00 | 20 | 10 |
Jonny | 7 | May | 88 | -35.50 | 22.73 | 6.25 | 14.17 | 25 | 30.5 |
Jonny | 8 | June | 45 | -50.00 | 11.11 | 2.75 | 8.68 | 10 | 25.5 |
Jonny | 9 | July | 24 | -45.00 | 8.33 | 2.58 | 6.01 | 8 | 11.19 |
Jonny | 10 | October | 72 | 41.11 | 23.61 | 5.81 | 16.40 | 30 | 82.44 |
Jonny | 11 | November | 186 | 14.43 | 20.97 | 5.59 | 18.03 | 36 | 104.47 |
Jonny | 12 | November | 71 | -85.54 | 14.08 | 3.13 | 8.90 | 20 | 26.39 |
Jonny | 13 | January | 26 | -50.00 | 3.85 | 2.31 | 5.00 | 5 | 5 |
Jonny | 14 | February | 130 | 4.17 | 11.54 | 2.57 | 19.32 | 10 | 67.55 |
Jonny | 15 | March | 29 | -54.16 | 20.69 | 4.89 | 7.45 | 20 | 15 |
Jonny | 16 | April | 70 | -30.22 | 18.57 | 3.80 | 14.02 | 17.52 | 47.5 |
Jonny | 17 | May | 60 | -50.00 | 23.33 | 4.67 | 10.26 | 15 | 32.36 |
Jonny | 18 | June | 11 | -50.00 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 10 | -2.5 |
Jonny | 19 | July | 43 | 198.58 | 20.93 | 5.49 | 39.95 | 25 | 120 |
Jonny | 20 | August | 59 | 106.48 | 20.34 | 36.86 | 46.80 | 432.8 | 195.79 |
Jonny | 21 | September | 47 | 98.05 | 14.89 | 5.24 | 46.08 | 10 | 148.5 |
Jonny | 22 | October | 119 | -83.93 | 13.45 | 4.95 | 21.45 | 25 | 108.12 |
Jonny | 23 | November | 69 | 21.51 | 10.14 | 8.21 | 56.22 | 50 | 195.8 |
Jonny | 24 | December | 63 | 89.80 | 11.11 | 4.10 | 46.44 | 20 | 79.45 |
Jonny | 25 | January | 64 | -97.72 | 12.50 | 5.53 | 22.06 | 20 | 44 |
Jonny | 26 | February | 16 | -50.00 | 0.00 | 3.44 | 0.00 | 10 | 5 |
Jonny | 27 | March | 27 | -46.10 | 18.52 | 8.76 | 21.40 | 50.12 | 50 |
Jonny | 28 | April | 21 | -103.67 | 4.76 | 6.21 | 24.33 | 20 | 24.33 |
Jonny | 29 | May | 38 | 148.52 | 23.68 | 8.59 | 43.28 | 30 | 204.56 |
Jonny | 30 | June | 25 | -24.91 | 20.00 | 8.16 | 22.82 | 20 | 50 |
Jonny | 31 | July | 30 | -75.75 | 13.33 | 7.20 | 23.81 | 20 | 50 |
Jonny | 32 | August | 43 | -156.92 | 4.65 | 7.01 | 39.89 | 60 | 61.6 |
Jonny | 33 | September | 29 | -98.42 | 6.90 | 6.21 | 36.81 | 25 | 37.75 |
Jonny | 34 | October | 27 | -9.19 | 25.93 | 8.41 | 23.97 | 25 | 43.06 |
Jonny | 35 | November | 41 | -97.53 | 9.76 | 5.87 | 28.24 | 20 | 35.12 |
Jonny | 36 | December | 23 | -100.40 | 13.04 | 13.07 | 52.37 | 25 | 81.07 |
Jonny | 37 | January | 16 | -114.71 | 18.75 | 12.97 | 20.93 | 25 | 36.05 |
Jonny | 38 | February | 13 | -102.09 | 7.69 | 11.23 | 28.91 | 20 | 28.91 |
Jonny | 39 | March | 48 | 73.03 | 18.75 | 11.90 | 45.42 | 50 | 112.15 |
Jonny | 40 | April | 43 | -166.94 | 18.60 | 15.40 | 34.29 | 60 | 91.24 |
Jonny | 41 | May | 38 | -66.32 | 10.53 | 8.32 | 51.05 | 20 | 100.51 |
Jonny | 42 | June | 42 | -64.21 | 33.33 | 12.80 | 19.06 | 44 | 35 |
Jonny | 43 | July | 27 | -109.50 | 14.81 | 14.15 | 50.62 | 40 | 70 |
Jonny | 44 | August | 50 | -15.68 | 20.00 | 11.65 | 40.71 | 34.83 | 99.02 |
Jonny | 45 | September | 34 | 13.94 | 17.65 | 10.79 | 45.38 | 25 | 60 |
Jonny | 46 | October | 30 | -81.55 | 13.33 | 9.43 | 36.61 | 20 | 77.1 |
Jonny | 47 | November | 42 | -101.61 | 16.67 | 8.81 | 27.91 | 25 | 66.95 |
Jonny | 48 | December | 15 | 44.87 | 26.67 | 28.68 | 53.39 | 124.82 | 76.05 |
Jonny | 49 | January | 17 | 206.59 | 23.53 | 10.38 | 79.02 | 25 | 137.62 |
Jonny | 50 | February | 23 | -163.33 | 4.35 | 10.87 | 66.67 | 20 | 66.67 |
Jonny | 51 | March | 21 | 135.48 | 23.81 | 10.64 | 54.80 | 20 | 75.8 |
Jonny | 52 | April | 37 | -234.77 | 8.11 | 12.59 | 47.54 | 40 | 70 |
Jonny | 53 | May | 35 | 52.79 | 14.29 | 9.07 | 56.36 | 40 | 114.5 |
Jonny | 54 | June | 9 | -1.00 | 11.11 | 10.11 | 80.00 | 25 | 80 |
Jonny | 55 | July | 6 | -90.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15 | -15 |
Jonny | 56 | August | 7 | -75.00 | 0.00 | 10.71 | 0.00 | 25 | -3 |
Jonny | 57 | September | 16 | -40.54 | 25.00 | 13.38 | 26.41 | 66.19 | 37.89 |
Jonny | 58 | October | 16 | 86.88 | 25.00 | 9.50 | 49.72 | 15 | 125 |
Jonny | 59 | November | 19 | -47.64 | 10.53 | 9.61 | 47.43 | 20 | 72.8 |
Jonny | 60 | December | 33 | -17.17 | 18.18 | 16.12 | 64.14 | 40 | 100 |
Jonny | 61 | January | 9 | -167.30 | 11.11 | 25.00 | 32.70 | 50 | 32.7 |
Jonny | 62 | February | 7 | -38.00 | 14.29 | 17.57 | 35.00 | 50 | 35 |
Jonny | 63 | March | 1 | -20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20 | -20 |
Jonny | 66 | June | 7 | 16.34 | 42.86 | 15.71 | 25.45 | 40 | 61.34 |
Jonny | 67 | July | 5 | -58.50 | 0.00 | 11.70 | 0.00 | 25 | -2.5 |
Jonny | 68 | August | 7 | 1180.00 | 14.29 | 12.14 | 1260.00 | 25 | 1260 |
Jonny | 69 | September | 29 | -48.79 | 20.69 | 19.17 | 58.37 | 72 | 84.35 |
Jonny | 70 | October | 72 | -91.63 | 15.28 | 12.40 | 51.62 | 30 | 219.87 |
Jonny | 71 | November | 34 | -160.01 | 5.88 | 10.09 | 68.99 | 25 | 72.63 |
Jonny | 72 | December | 16 | 131.41 | 18.75 | 17.12 | 96.80 | 40 | 166.56 |
Jonny | 73 | January | 40 | -241.91 | 10.00 | 13.40 | 46.65 | 25 | 84.1 |
Jonny | 74 | February | 4 | -55.00 | 0.00 | 13.75 | 0.00 | 25 | -2 |
Jonny | 75 | March | 4 | -105.00 | 0.00 | 26.25 | 0.00 | 40 | -15 |
Jonny | 76 | April | 3 | -58.00 | 0.00 | 19.33 | 0.00 | 25 | -8 |
Jonny | 77 | May | 5 | 99.81 | 40.00 | 24.00 | 72.40 | 40 | 78.49 |
Jonny | 80 | August | 5 | -90.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 25 | -5 |
Jonny | 81 | October | 8 | 20.95 | 12.50 | 18.75 | 135.95 | 35 | 135.95 |
Jonny | 83 | January | 17 | -95.64 | 11.76 | 16.94 | 50.13 | 40 | 75 |
Excluding unsettled bets, this is Jonny's current performance
The success of the different categories of bets placed by Jonny:
A breakdown Jonny's different bets placed is below. Note this shows the success of the elements of a bet, so if a successful bet was part of a failed accumulator it would show as a success here: