For individual listings please click on the following links: Alan, Gurj, Mike, James, Jonny or Rik.
Rik's monthly performance:
Rik's detailed daily breakdown is as follows(use the drop down to select a day):
A summary of each member's betting performance is as follows:
Member | Week | Month | Number of bets | Profit / (loss) £ | Bet win % | Average bet GBP | Average winnings GBP | Largest bet placed GBP | Largest winning bet GBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rik | 3 | March | 25 | 200.31 | 36.00 | 4.53 | 29.41 | 15 | 126.5 |
Rik | 4 | April | 2 | 9.50 | 50.00 | 2.50 | 10.50 | 4 | 10.5 |
Rik | 7 | May | 173 | -26.80 | 25.43 | 2.44 | 6.43 | 25 | 35.75 |
Rik | 8 | June | 39 | -47.50 | 12.82 | 3.25 | 10.48 | 9.92 | 20 |
Rik | 9 | July | 4 | -8.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | -2 |
Rik | 11 | November | 104 | -30.19 | 15.38 | 2.28 | 9.25 | 10 | 31.5 |
Rik | 12 | December | 104 | 72.23 | 25.00 | 1.85 | 8.24 | 5.5 | 60 |
Rik | 13 | January | 109 | 28.34 | 11.93 | 3.14 | 22.45 | 35 | 190 |
Rik | 14 | February | 119 | -5.02 | 19.33 | 2.54 | 9.90 | 6 | 38.14 |
Rik | 15 | March | 133 | 438.86 | 23.31 | 3.66 | 24.83 | 25 | 233.63 |
Rik | 16 | April | 143 | -53.63 | 16.78 | 3.23 | 11.91 | 20 | 44 |
Rik | 17 | May | 7 | -32.00 | 0.00 | 4.57 | 0.00 | 10 | -2 |
Rik | 18 | June | 47 | 30.00 | 12.77 | 4.07 | 31.07 | 10 | 90 |
Rik | 19 | July | 64 | -70.38 | 20.31 | 4.01 | 9.22 | 10 | 20.34 |
Rik | 20 | August | 113 | 35.10 | 15.93 | 2.80 | 15.88 | 11 | 33 |
Rik | 21 | September | 101 | -136.31 | 9.90 | 2.94 | 8.90 | 6 | 24 |
Rik | 22 | October | 44 | 50.99 | 20.45 | 2.93 | 15.53 | 15 | 55.23 |
Rik | 23 | November | 72 | 42.90 | 22.22 | 3.68 | 13.93 | 12 | 29.4 |
Rik | 24 | December | 76 | 7.73 | 19.74 | 3.63 | 14.64 | 30 | 45 |
Rik | 25 | January | 63 | -27.76 | 15.87 | 3.06 | 11.96 | 10 | 25.94 |
Rik | 26 | February | 56 | -3.82 | 17.86 | 4.59 | 19.54 | 40 | 80 |
Rik | 27 | March | 36 | -129.42 | 8.33 | 4.76 | 10.00 | 10 | 13.5 |
Rik | 28 | April | 13 | -28.50 | 7.69 | 3.12 | 8.00 | 4 | 8 |
Rik | 29 | May | 11 | 8.90 | 18.18 | 2.86 | 16.50 | 7.5 | 27.5 |
Rik | 30 | June | 7 | -25.00 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 10 | -1 |
Rik | 32 | August | 14 | 28.28 | 28.57 | 2.64 | 13.57 | 5 | 22.5 |
Rik | 33 | September | 14 | -36.50 | 7.14 | 3.00 | 3.50 | 5 | 3.5 |
Rik | 34 | October | 55 | 132.99 | 30.91 | 3.23 | 14.63 | 20 | 40.4 |
Rik | 35 | November | 34 | 115.42 | 26.47 | 3.60 | 21.44 | 10 | 82.5 |
Rik | 36 | December | 57 | 135.77 | 26.32 | 3.96 | 17.28 | 30 | 45 |
Rik | 37 | January | 36 | -50.75 | 8.33 | 2.81 | 13.75 | 5 | 18 |
Rik | 38 | February | 34 | 19.79 | 26.47 | 3.47 | 11.64 | 5 | 29.34 |
Rik | 39 | March | 45 | -38.00 | 6.67 | 4.49 | 48.33 | 10 | 90 |
Rik | 40 | April | 25 | -3.75 | 12.00 | 3.32 | 20.42 | 5 | 31.25 |
Rik | 41 | May | 6 | -15.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 3 | -1 |
Rik | 42 | June | 4 | -30.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 10 | -5 |
Rik | 43 | July | 6 | -22.00 | 0.00 | 3.67 | 0.00 | 5 | -1 |
Rik | 44 | August | 18 | -29.19 | 11.11 | 4.28 | 17.40 | 10 | 30.56 |
Rik | 45 | September | 16 | -41.90 | 0.00 | 2.62 | 0.00 | 5 | -0.7 |
Rik | 46 | October | 8 | -16.02 | 12.50 | 3.62 | 8.00 | 13 | 8 |
Rik | 47 | November | 27 | -57.50 | 7.41 | 2.56 | 3.25 | 5 | 4.5 |
Rik | 48 | December | 32 | 108.25 | 31.25 | 4.09 | 19.22 | 10 | 50.62 |
Rik | 49 | January | 47 | -48.00 | 19.15 | 4.79 | 12.11 | 20 | 31.25 |
Rik | 50 | February | 28 | 41.52 | 28.57 | 4.11 | 15.19 | 10 | 30.88 |
Rik | 51 | March | 39 | 126.25 | 28.21 | 7.28 | 29.20 | 10 | 84 |
Rik | 52 | April | 32 | -26.80 | 18.75 | 4.47 | 14.03 | 10 | 31.25 |
Rik | 54 | June | 14 | -89.10 | 7.14 | 6.86 | 0.90 | 13 | 0.9 |
Rik | 56 | August | 3 | 9.67 | 33.33 | 4.00 | 16.67 | 5 | 16.67 |
Rik | 57 | September | 1 | -2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | -2 |
Rik | 58 | October | 32 | -31.58 | 18.75 | 4.00 | 11.40 | 10 | 16.67 |
Rik | 59 | November | 19 | -21.20 | 15.79 | 5.84 | 17.93 | 20 | 28.8 |
Rik | 60 | December | 9 | -43.25 | 11.11 | 6.89 | 13.75 | 15 | 13.75 |
Rik | 61 | January | 9 | -23.00 | 11.11 | 5.22 | 21.00 | 10 | 21 |
Rik | 63 | March | 49 | 122.67 | 20.41 | 6.94 | 36.77 | 10 | 96 |
Rik | 64 | April | 3 | 109.00 | 66.67 | 10.00 | 59.50 | 10 | 108 |
Rik | 66 | June | 10 | -18.25 | 10.00 | 2.30 | 2.75 | 4 | 2.75 |
Rik | 69 | September | 4 | -20.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5 | -5 |
Rik | 70 | October | 39 | 189.75 | 17.95 | 5.81 | 51.61 | 37.5 | 200 |
Rik | 71 | November | 26 | -58.78 | 11.54 | 7.35 | 27.41 | 20 | 59.97 |
Rik | 72 | December | 18 | 15.00 | 16.67 | 5.61 | 30.33 | 10 | 60 |
Rik | 73 | January | 7 | -14.00 | 14.29 | 8.86 | 28.00 | 20 | 28 |
Rik | 74 | February | 5 | -22.00 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 5 | -2 |
Rik | 75 | March | 15 | 32.50 | 13.33 | 13.33 | 83.75 | 50 | 140 |
Rik | 76 | April | 4 | -42.00 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 20 | -2 |
Rik | 81 | October | 21 | 5.85 | 19.05 | 4.15 | 18.78 | 6 | 32.5 |
Rik | 83 | January | 1 | 35.00 | 100.00 | 5.00 | 35.00 | 5 | 35 |
Rik | 84 | January | 7 | -22.80 | 14.29 | 4.04 | 0.45 | 5 | 0.45 |
Excluding unsettled bets, this is Rik's current performance
The success of the different categories of bets placed by Rik:
A breakdown Rik's different bets placed is below. Note this shows the success of the elements of a bet, so if a successful bet was part of a failed accumulator it would show as a success here: